Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 109/126 | 5:52:05 | Edmonton, AB | F2029 | 50/63 | 7/9 | 5:49:41 | 06:59 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:35:28 | 07:05 |
Temps à 10 km | 1:08:30 | 06:51 |
Temps à 20 km | 2:18:48 | 06:56 |
Temps à 30 km | 3:29:41 | 06:59 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 4:53:55 | 06:57 |
Temps à 42,2 km (puce) | 4:51:31 | 06:54 |
47.8K Split |