Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 409/2220 | 3:35:13 | Gibsons, BC | M-VISUAL | 347/1393 | 3/5 | 3:27:28 | 04:54 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:57:40 | 05:46 |
21.1K Split | 1:52:15 | 05:19 |
Temps à 30 km | 2:36:05 | 05:12 |
40K Split | 3:24:26 | 05:06 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024