Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 126/126 | 6:35:22 | Calgary, AB | M3039 | 63/63 | 24/24 | 6:32:58 | 07:51 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:32:39 | 06:31 |
Temps à 10 km | 1:03:21 | 06:20 |
Temps à 20 km | 2:12:16 | 06:36 |
Temps à 30 km | 3:35:33 | 07:11 |
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 5:22:29 | 07:38 |
Temps à 42,2 km (puce) | 5:20:06 | 07:35 |
47.8K Split |