Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra | 121/126 | 6:27:01 | Calgary, AB | F3039 | 59/63 | 20/21 | 6:24:31 | 07:41 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:40:40 | 08:08 |
Temps à 10 km | ||
Temps à 20 km | 2:31:21 | 07:34 |
Temps à 30 km | ||
Temps à 42,2 km (temps officiel) | 5:28:04 | 07:46 |
Temps à 42,2 km (puce) | 5:25:34 | 07:42 |
47.8K Split |