Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half | 710/2683 | 1:57:06 | Sherwood Park, AB | M4044 | 510/1205 | 65/159 | 1:54:21 | 05:25 |
Cumulative Time | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:28:50 | 05:46 |
Temps à 10 km | ||
15K Split | 1:22:59 | 05:31 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024