Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half | 2477/2683 | 2:59:35 | Calgary, AB | F-U20 | 1315/1478 | 21/23 | 2:58:04 | 08:26 |
Cumulative Time | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:38:54 | 07:46 |
Temps à 10 km | 1:18:01 | 07:48 |
15K Split | 2:01:27 | 08:05 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024