Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half | 1988/2683 | 2:30:58 | Chestermere, AB | F-U20 | 961/1478 | 15/23 | 2:28:34 | 07:02 |
Cumulative Time | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:33:14 | 06:38 |
Temps à 10 km | 1:04:38 | 06:27 |
15K Split | 1:39:31 | 06:38 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024