Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half | 2320/2683 | 2:46:39 | Sturgeon County, AB | F4044 | 1199/1478 | 156/198 | 2:41:32 | 07:39 |
Cumulative Time | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:41:11 | 08:14 |
Temps à 10 km | 1:19:58 | 07:59 |
15K Split | 2:01:02 | 08:04 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025