Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half | 573/2683 | 1:53:51 | Chestermere, AB | M3034 | 423/1205 | 91/207 | 1:51:37 | 05:17 |
Cumulative Time | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:28:17 | 05:39 |
Temps à 10 km | 0:54:47 | 05:28 |
15K Split | 1:21:40 | 05:26 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024