Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half | 1825/2683 | 2:25:44 | Sherwood Park, AB | F5054 | 840/1478 | 46/110 | 2:24:14 | 06:50 |
Cumulative Time | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:34:21 | 06:52 |
Temps à 10 km | 1:09:10 | 06:55 |
15K Split | 1:43:58 | 06:55 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024