Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half | 252/2683 | 1:43:13 | Rockyview County, AB | M5054 | 195/1205 | 15/99 | 1:42:24 | 04:51 |
Cumulative Time | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:25:07 | 05:01 |
Temps à 10 km | 0:49:14 | 04:55 |
15K Split | 1:14:17 | 04:57 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024