Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Half | 2118/2683 | 2:35:43 | Chestermere, AB | F3034 | 1060/1478 | 219/277 | 2:35:22 | 07:21 |
Cumulative Time | Pace/KM | |
---|---|---|
5K Split | 0:32:12 | 06:26 |
Temps à 10 km | 1:10:28 | 07:02 |
15K Split | 1:48:01 | 07:12 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024