| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 139/1101 | 3:26:26 | Vancouver | F35-39 | 27/501 | 7/55 | 3:25:47 | 04:52 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:48:06 | 04:48 |
| 21.1K Split | 1:41:14 | 04:47 |
| Temps à 30 km | 2:23:58 | 04:47 |
| 40K Split |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2026
