Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marathon | 109/883 | 3:31:29 | Camrose, AB | M4044 | 88/566 | 12/80 | 3:30:58 | 04:59 |
Temps cumulatif | Pace/KM | |
---|---|---|
Temps à 10 km | 0:48:25 | 04:50 |
Temps à 20 km | 1:39:21 | 04:58 |
Temps à 30 km | 2:28:57 | 04:57 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024