2019 BCBR Day 6 - Sechelt to Langdale

Sunshine Coast, BC
Jul 11, 2019
TIMER - Dusan Kafka
  Rank Name Team Rider # Sponsor Time  
  Rank Name Division Time
Women's performance (W25-29) Year Division Time
Firstname Lastname 2017 W25-29 01:26:00
Firstname Lastname 2017 W25-29 01:26:00
Firstname Lastname 2017 W25-29 01:26:00
Firstname Lastname 2017 W25-29 01:26:00
Firstname Lastname 2017 W25-29 01:26:00
Firstname Lastname 2017 W25-29 01:26:00
Firstname Lastname 2017 W25-29 01:26:00
Name Division Time Previous Record Holder Previous Record Year of Record
  Name Division Time
Name Division Time Previous Record Holder Previous Record Year of Record
  Name Division Time
Name Results