Rank | Name | Division | Time | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendra Lewis | 15:13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | Ceili McCabe | 15:29 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | Maya Kobylanski | 15:52 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | Ehren Paterson | 15:52 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | Baneet Bains | 15:55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | Elise Coates | 15:56 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
7 | Alisa Lyesina | 15:56 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
8 | Sophie Konrad | 15:57 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
9 | Erica Smith | 15:59 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
10 | Madison Stoochnoff | 16:08 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
11 | Kallalei Ryden | 16:12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
12 | Jessica Kampman | 16:13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
13 | Grace Chalk | 16:20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
14 | Sidney Clement | 16:20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
15 | Emmajean Neal | 16:21 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
16 | Hannah Milic | 16:22 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
17 | Maddie Gibson | 16:23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
18 | Johanne Klingenberg | 16:23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
19 | Colette Reimer | 16:23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
20 | Jaxon Slaney | 16:29 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
21 | Rio Trotzuk | 16:30 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
22 | Brooke Mussche | 16:35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
23 | Ilse Rafter | 16:48 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
24 | Maggie Graydon | 16:49 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
25 | Delaney Chan | 16:51 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
26 | Mia Zurkovic | 16:52 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
27 | Charlotte Prangley | 16:54 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
28 | Leah Bakker | 16:55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
29 | Bridgett Baziw | 16:55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
30 | Gracie Lorenson | 17:04 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
31 | Ericka Edgell | 17:04 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
32 | Naomi Reisdorf | 17:05 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
33 | Natalie Sokol-Snyder | 17:07 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
34 | Rachel Ward | 17:12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
35 | Kate Milne | 17:13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
36 | Sarah Bryan | 17:18 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
37 | Natalie Hill | 17:19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
38 | Sofia Day | 17:21 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
39 | Kenzie Chilcott | 17:24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
40 | Emily MacGowan | 17:24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
41 | Jade Clement | 17:24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
42 | Frederica Comeau | 17:25 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
43 | Cara Brawdy | 17:26 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
44 | Alicia Ranahan | 17:33 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
45 | Anna Maslechko | 17:35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
46 | Laura Harris | 17:38 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
47 | Grace Milley | 17:39 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
48 | Nanaki Sangha | 17:39 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
49 | Sacha Stipec | 17:43 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
50 | Cassidy Hutchison | 17:43 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
51 | Jessica Castle | 17:44 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
52 | Jessica Roodzant | 17:45 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
53 | Alessia Giammaria | 17:46 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
54 | Natasha Smigelsky | 17:46 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
55 | Danica Vansgaard | 17:47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
56 | Emma Kearns | 17:47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
57 | Sonali Gaba | 17:48 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
58 | Marla Rinck | 17:54 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
59 | Suzanna Graham | 17:57 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
60 | Shaeleen Mikhalnyk | 17:59 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
61 | Haneli Ladyman | 18:01 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
62 | Anna Gustafson | 18:01 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
63 | Daylana Ferguson | 18:06 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
64 | Kelsy Stelnicki | 18:07 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
65 | Olivia McDonnell | 18:08 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
66 | Morgan Flynn | 18:12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
67 | Emily Friesen | 18:13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
68 | Kailey Feier | 18:13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
69 | Shelby Conelly | 18:13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
70 | Kylie Heffring | 18:16 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
71 | Charlotte Armstrong | 18:17 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
72 | Lulie MacFarlane | 18:21 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
73 | Brooklyn Vanderkemp | 18:23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
74 | Gabrielle Bourgault-Kennaley | 18:23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
75 | Ines Ciccateri | 18:23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
76 | Erin Lavery | 18:25 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
77 | Samantha Palatinus | 18:26 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
78 | Danielle Selby | 18:27 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
79 | Piper Trounce | 18:29 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
80 | Leigh Hedges | 18:30 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
81 | Robyn Barwise | 18:30 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
82 | Gilliane Stewardson | 18:30 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
83 | Helena Zhou | 18:30 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
84 | Elizabeth Gin | 18:30 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
85 | Anna Chatterton | 18:32 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
86 | Misato Law | 18:35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
87 | Nikki Field | 18:36 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
88 | Maria Kim | 18:38 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
89 | Cassie Robinson | 18:39 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
90 | Natalie Benoit | 18:39 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
91 | Celine Quigley | 18:39 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
92 | Caitlin Wu | 18:39 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
93 | Joanna Yu | 18:40 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
94 | Cassidy Cardle | 18:41 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
95 | Tayah Giesbrecht | 18:43 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
96 | Meya Hikichi | 18:43 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
97 | Jasleen Bahia | 18:47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
98 | Nicole Zietlow | 18:47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
99 | Jessica Jorgensen | 18:50 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
100 | Stina Ludwig | 18:51 | |||||||||||||
|
Women's performance (W25-29) | Year | Division | Time |
---|---|---|---|
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Name | Division | Time | Previous Record Holder | Previous Record | Year of Record |
---|
Name | Division | Time |
---|
Name | Division | Time | Previous Record Holder | Previous Record | Year of Record |
---|
Name | Division | Time |
---|
Open
Place | Name | Points | Avg. Time | Total Time | Team Spread | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sentinel | 30 | 16:15 | 1:05:03 | 00:38 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | Handsworth | 47 | 16:46 | 1:07:05 | 01:40 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | Oak Bay Secondary | 62 | 17:07 | 1:08:28 | 02:27 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | Walnut Grove | 68 | 17:24 | 1:09:38 | 01:47 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | Little Flower Academy | 110 | 17:44 | 1:10:56 | 03:50 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | Riverside | 133 | 18:24 | 1:13:38 | 00:31 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | Sutherland | 141 | 18:23 | 1:13:33 | 01:20 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | Elphinstone | 147 | 18:08 | 1:12:34 | 03:21 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
9 | Killarney | 197 | 18:56 | 1:15:45 | 01:16 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
10 | CARIHI | 207 | 19:02 | 1:16:10 | 01:09 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
11 | Abbotsford Christian | 207 | 18:44 | 1:14:57 | 03:30 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
12 | Smithers Secondary | 213 | 19:12 | 1:16:49 | 03:39 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
13 | Kelowna Secondary | 214 | 19:35 | 1:18:20 | 04:21 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
14 | West Point Grey Academy | 219 | 19:11 | 1:16:47 | 02:56 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
15 | Earl Marriott | 224 | 19:12 | 1:16:50 | 01:26 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
16 | Salmon Arm | 235 | 19:45 | 1:19:03 | 04:52 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
17 | Britannia | 252 | 19:47 | 1:19:09 | 02:30 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
18 | Brooks Secondary | 268 | 20:25 | 1:21:40 | 04:59 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
19 | Burnaby Central SS | 297 | 20:30 | 1:22:03 | 04:05 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
20 | NDSS | 299 | 20:10 | 1:20:41 | 02:06 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
21 | Charles Tupper | 302 | 20:29 | 1:21:56 | 02:53 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
22 | Terry Fox | 305 | 20:29 | 1:21:59 | 03:25 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
23 | Heritage Woods | 307 | 20:23 | 1:21:32 | 02:36 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
24 | Dr. Charles Best | 311 | 20:33 | 1:22:12 | 02:39 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
25 | St. Michaels University School | 328 | 20:33 | 1:22:14 | 01:30 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
26 | Clayton Heights | 337 | 21:23 | 1:25:33 | 04:30 | |||||||||||||||||||||
|
Open
Place | Name | Points | Avg. Time | Total Time | Team Spread | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sentinel | 30 | 16:15 | 1:05:03 | 00:38 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | Handsworth | 47 | 16:46 | 1:07:05 | 01:40 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | Oak Bay Secondary | 62 | 17:07 | 1:08:28 | 02:27 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | Walnut Grove | 68 | 17:24 | 1:09:38 | 01:47 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | Little Flower Academy | 110 | 17:44 | 1:10:56 | 03:50 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | Riverside | 133 | 18:24 | 1:13:38 | 00:31 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | Sutherland | 141 | 18:23 | 1:13:33 | 01:20 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | Elphinstone | 147 | 18:08 | 1:12:34 | 03:21 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | Killarney | 197 | 18:56 | 1:15:45 | 01:16 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | CARIHI | 207 | 19:02 | 1:16:10 | 01:09 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | Abbotsford Christian | 207 | 18:44 | 1:14:57 | 03:30 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | Smithers Secondary | 213 | 19:12 | 1:16:49 | 03:39 | |||||||||||||||||
|