Rank | Name | Division | Time | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kendra Lewis | 7:35 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
2 | Ceili McCabe | 7:44 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
3 | Ehren Paterson | 7:52 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
4 | Maya Kobylanski | 7:55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
5 | Alisa Lyesina | 7:55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
6 | Elise Coates | 7:56 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
7 | Erica Smith | 7:56 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
8 | Sophie Konrad | 7:57 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
9 | Hannah Milic | 7:59 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
10 | Baneet Bains | 8:00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
11 | Kallalei Ryden | 8:06 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
12 | Madison Stoochnoff | 8:07 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
13 | Jessica Kampman | 8:10 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
14 | Johanne Klingenberg | 8:10 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
15 | Maddie Gibson | 8:14 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
16 | Grace Chalk | 8:14 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
17 | Brooke Mussche | 8:14 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
18 | Colette Reimer | 8:15 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
19 | Rio Trotzuk | 8:15 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
20 | Emmajean Neal | 8:16 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
21 | Jaxon Slaney | 8:17 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
22 | Charlotte Prangley | 8:20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
23 | Ilse Rafter | 8:21 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
24 | Bridgett Baziw | 8:22 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
25 | Gracie Lorenson | 8:22 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
26 | Maggie Graydon | 8:22 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
27 | Mia Zurkovic | 8:23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
28 | Natalie Hill | 8:24 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
29 | Delaney Chan | 8:27 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
30 | Kenzie Chilcott | 8:28 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
31 | Sidney Clement | 8:28 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
32 | Leah Bakker | 8:28 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
33 | Kate Milne | 8:29 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
34 | Rachel Ward | 8:29 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
35 | Natalie Sokol-Snyder | 8:29 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
36 | Naomi Reisdorf | 8:32 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
37 | Ericka Edgell | 8:34 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
38 | Frederica Comeau | 8:37 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
39 | Sarah Bryan | 8:37 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
40 | Erin Jensen | 8:42 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
41 | Cassidy Hutchison | 8:42 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
42 | Laura Harris | 8:44 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
43 | Cara Brawdy | 8:45 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
44 | Grace Milley | 8:45 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
45 | Sofia Day | 8:45 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
46 | Jessica Roodzant | 8:45 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
47 | Emma Kearns | 8:46 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
48 | Nanaki Sangha | 8:47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
49 | Jessica Castle | 8:48 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
50 | Alessia Giammaria | 8:48 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
51 | Emily MacGowan | 8:49 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
52 | Alicia Ranahan | 8:49 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
53 | Suzanna Graham | 8:51 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
54 | Emily Friesen | 8:52 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
55 | Danica Vansgaard | 8:54 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
56 | Anna Maslechko | 8:55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
57 | Kelsy Stelnicki | 8:55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
58 | Haneli Ladyman | 8:55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
59 | Shaeleen Mikhalnyk | 8:55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
60 | Jade Clement | 8:55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
61 | Sacha Stipec | 9:01 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
62 | Kailey Feier | 9:02 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
63 | Natalie Benoit | 9:02 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
64 | Lulie MacFarlane | 9:02 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
65 | Jasmine Lee | 9:04 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
66 | Jessica Jorgensen | 9:04 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
67 | Anna Gustafson | 9:05 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
68 | Natasha Smigelsky | 9:05 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
69 | Olivia McDonnell | 9:06 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
70 | Leigh Hedges | 9:07 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
71 | Brooklyn Vanderkemp | 9:07 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
72 | Elizabeth Gin | 9:07 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
73 | Robyn Barwise | 9:08 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
74 | Morgan Flynn | 9:09 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
75 | Celine Quigley | 9:09 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
76 | Daylana Ferguson | 9:10 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
77 | Ines Ciccateri | 9:11 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
78 | Anna Chatterton | 9:12 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
79 | Kylie Heffring | 9:13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
80 | Gilliane Stewardson | 9:13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
81 | Sonali Gaba | 9:13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
82 | Marla Rinck | 9:13 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
83 | Shelby Conelly | 9:14 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
84 | Camryn Cline | 9:14 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
85 | Tayah Giesbrecht | 9:14 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
86 | Gabrielle Bourgault-Kennaley | 9:16 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
87 | Nikki Field | 9:17 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
88 | Piper Trounce | 9:18 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
89 | Charlotte Armstrong | 9:19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
90 | Nicole Zietlow | 9:19 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
91 | Samantha Palatinus | 9:20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
92 | Danielle Selby | 9:20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
93 | Maria Kim | 9:20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
94 | Cassie Robinson | 9:21 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
95 | Amanda Lee | 9:21 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
96 | Meya Hikichi | 9:21 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
97 | Stephanie Zaborniak | 9:22 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
98 | Zoe Hallman | 9:22 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
99 | Hanna Heller | 9:22 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
100 | Christina Heslop | 9:22 | |||||||||||||
|
Women's performance (W25-29) | Year | Division | Time |
---|---|---|---|
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Firstname Lastname | 2017 | W25-29 | 01:26:00 |
Name | Division | Time | Previous Record Holder | Previous Record | Year of Record |
---|
Name | Division | Time |
---|
Name | Division | Time | Previous Record Holder | Previous Record | Year of Record |
---|
Name | Division | Time |
---|
Open
Place | Name | Points | Avg. Time | Total Time | Team Spread | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sentinel | 33 | 8:12 | 0:32:51 | 00:36 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2 | Handsworth | 45 | 8:21 | 0:33:25 | 00:49 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
3 | Oak Bay Secondary | 57 | 8:30 | 0:34:03 | 01:09 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
4 | Walnut Grove | 75 | 8:42 | 0:34:51 | 00:56 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
5 | Little Flower Academy | 93 | 8:45 | 0:35:02 | 01:38 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
6 | Riverside | 143 | 9:15 | 0:37:01 | 00:15 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
7 | Sutherland | 151 | 9:15 | 0:37:01 | 00:41 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
8 | Elphinstone | 154 | 9:06 | 0:36:27 | 01:37 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
9 | CARIHI | 192 | 9:28 | 0:37:54 | 00:39 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
10 | Smithers Secondary | 209 | 9:30 | 0:38:00 | 01:28 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
11 | NDSS | 216 | 9:33 | 0:38:15 | 01:22 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
12 | Earl Marriott | 217 | 9:38 | 0:38:33 | 00:39 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
13 | Kelowna Secondary | 218 | 9:43 | 0:38:54 | 01:57 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
14 | Abbotsford Christian | 226 | 9:33 | 0:38:12 | 01:57 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
15 | Killarney | 231 | 9:38 | 0:38:34 | 00:30 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
16 | West Point Grey Academy | 238 | 9:37 | 0:38:31 | 01:18 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
17 | Brooks Secondary | 246 | 9:54 | 0:39:36 | 01:57 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
18 | Salmon Arm | 251 | 9:52 | 0:39:31 | 02:28 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
19 | Britannia | 286 | 10:02 | 0:40:11 | 01:12 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
20 | Terry Fox | 288 | 10:07 | 0:40:30 | 01:37 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
21 | Burnaby Central SS | 292 | 10:08 | 0:40:33 | 01:59 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
22 | Dr. Charles Best | 308 | 10:09 | 0:40:37 | 01:24 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
23 | Charles Tupper | 309 | 10:16 | 0:41:05 | 01:20 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
24 | Heritage Woods | 314 | 10:09 | 0:40:38 | 01:07 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
25 | St. Michaels University School | 315 | 10:06 | 0:40:27 | 00:20 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
26 | Clayton Heights | 353 | 10:45 | 0:43:00 | 02:10 | |||||||||||||||||||||
|
Open
Place | Name | Points | Avg. Time | Total Time | Team Spread | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sentinel | 33 | 8:12 | 0:32:51 | 00:36 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2 | Handsworth | 45 | 8:21 | 0:33:25 | 00:49 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
3 | Oak Bay Secondary | 57 | 8:30 | 0:34:03 | 01:09 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
4 | Walnut Grove | 75 | 8:42 | 0:34:51 | 00:56 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
5 | Little Flower Academy | 93 | 8:45 | 0:35:02 | 01:38 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
6 | Riverside | 143 | 9:15 | 0:37:01 | 00:15 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
7 | Sutherland | 151 | 9:15 | 0:37:01 | 00:41 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
8 | Elphinstone | 154 | 9:06 | 0:36:27 | 01:37 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
9 | CARIHI | 192 | 9:28 | 0:37:54 | 00:39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
10 | Smithers Secondary | 209 | 9:30 | 0:38:00 | 01:28 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
11 | NDSS | 216 | 9:33 | 0:38:15 | 01:22 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
12 | Earl Marriott | 217 | 9:38 | 0:38:33 | 00:39 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
13 | Kelowna Secondary | 218 | 9:43 | 0:38:54 | 01:57 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
14 | Abbotsford Christian | 226 | 9:33 | 0:38:12 | 01:57 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
15 | Killarney | 231 | 9:38 | 0:38:34 | 00:30 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
16 | West Point Grey Academy | 238 | 9:37 | 0:38:31 | 01:18 | |||||||||||||||||
|