Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 827/3257 | 4:54:06 | Mill Bay, BC | M4549 | 736/2547 | 76/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:10:38 | 1:10:38 |
Britannia Beach (51KM) | 0:37:08 | 1:47:46 |
Alice Lake (73KM) | 0:50:53 | 2:38:39 |
Salt Shed (90KM) | 0:41:59 | 3:20:37 |
Brandywine (105KM) | 0:47:14 | 4:07:51 |
Finish (122KM) | 4:54:06 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024