Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1978/3257 | 6:12:48 | Vancouver, BC | F4549 | 313/695 | 31/64 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:20:16 | 1:20:16 |
Britannia Beach (51KM) | 0:42:29 | 2:02:45 |
Alice Lake (73KM) | 1:14:50 | 3:17:35 |
Salt Shed (90KM) | 0:57:00 | 4:14:35 |
Brandywine (105KM) | 1:04:37 | 5:19:11 |
Finish (122KM) | 6:12:48 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025