Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 869/3257 | 4:56:46 | West Vancouver, BC | F4549 | 94/695 | 13/64 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:10:35 | 1:10:35 |
Britannia Beach (51KM) | 0:37:19 | 1:47:54 |
Alice Lake (73KM) | 0:52:16 | 2:40:09 |
Salt Shed (90KM) | 0:44:18 | 3:24:27 |
Brandywine (105KM) | 0:48:14 | 4:12:41 |
Finish (122KM) | 4:56:46 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025