Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2211/3257 | 6:30:16 | Vancouver, BC | M4044 | 1825/2547 | 234/303 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:25:48 | 1:25:48 |
Britannia Beach (51KM) | 0:47:20 | 2:13:07 |
Alice Lake (73KM) | 1:49:47 | 4:02:53 |
Salt Shed (90KM) | 1:30:01 | 5:32:54 |
Brandywine (105KM) | 0:31:30 | 6:04:23 |
Finish (122KM) | 6:30:16 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024