Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2152/3257 | 6:26:43 | Toronto, ON | F3539 | 359/695 | 54/88 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:18:30 | 1:18:30 |
Britannia Beach (51KM) | 0:42:36 | 2:01:06 |
Alice Lake (73KM) | 1:19:44 | 3:20:50 |
Salt Shed (90KM) | 1:06:10 | 4:26:59 |
Brandywine (105KM) | 1:01:31 | 5:28:30 |
Finish (122KM) | 6:26:43 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024