Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 809/3257 | 4:53:09 | Burnaby, BC | M4549 | 722/2547 | 75/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:09:06 | 1:09:06 |
Britannia Beach (51KM) | ||
Alice Lake (73KM) | 9:41:10 | 2:38:00 |
Salt Shed (90KM) | 0:44:34 | 3:22:34 |
Brandywine (105KM) | 0:47:24 | 4:09:58 |
Finish (122KM) | 4:53:09 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025