Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2050/3257 | 6:18:03 | Abbotsford, BC | M3539 | 1709/2547 | 249/348 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:23:02 | 1:23:02 |
Britannia Beach (51KM) | 0:37:13 | 2:00:14 |
Alice Lake (73KM) | 1:02:52 | 3:03:06 |
Salt Shed (90KM) | 1:00:29 | 4:03:35 |
Brandywine (105KM) | 1:12:22 | 5:15:56 |
Finish (122KM) | 6:18:03 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025