Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 825/3257 | 4:54:02 | North Vancouver, BC | F4549 | 87/695 | 10/64 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:08:41 | 1:08:41 |
Britannia Beach (51KM) | 0:37:05 | 1:45:45 |
Alice Lake (73KM) | 0:51:48 | 2:37:33 |
Salt Shed (90KM) | 0:50:42 | 3:28:14 |
Brandywine (105KM) | 0:42:37 | 4:10:51 |
Finish (122KM) | 4:54:02 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025