Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2642/3257 | 7:13:20 | North Vancouver, BC | M4549 | 2135/2547 | 232/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:35:26 | 1:35:26 |
Britannia Beach (51KM) | 0:49:29 | 2:24:54 |
Alice Lake (73KM) | 1:32:27 | 3:57:21 |
Salt Shed (90KM) | 1:16:07 | 5:13:27 |
Brandywine (105KM) | 1:17:41 | 6:31:08 |
Finish (122KM) | 7:13:20 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025