Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2492/3257 | 6:58:40 | Abbotsford, BC | M5054 | 2030/2547 | 236/297 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:16:12 | 1:16:12 |
Britannia Beach (51KM) | 0:40:42 | 1:56:54 |
Alice Lake (73KM) | 1:45:28 | 3:42:22 |
Salt Shed (90KM) | 1:05:57 | 4:48:18 |
Brandywine (105KM) | 1:04:30 | 5:52:48 |
Finish (122KM) | 6:58:40 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025