Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 173/3257 | 3:58:51 | Burnaby, BC | M4044 | 164/2547 | 18/303 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 0:58:38 | 0:58:38 |
Britannia Beach (51KM) | 0:30:06 | 1:28:44 |
Alice Lake (73KM) | 0:42:58 | 2:11:41 |
Salt Shed (90KM) | 0:34:40 | 2:46:20 |
Brandywine (105KM) | 0:36:13 | 3:22:32 |
Finish (122KM) | 3:58:51 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025