Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1374/3257 | 5:30:25 | Burnaby, BC | M4549 | 1181/2547 | 139/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:07:57 | 1:07:57 |
Britannia Beach (51KM) | 0:35:04 | 1:43:00 |
Alice Lake (73KM) | 1:06:10 | 2:49:10 |
Salt Shed (90KM) | 0:57:10 | 3:46:19 |
Brandywine (105KM) | 0:53:31 | 4:39:49 |
Finish (122KM) | 5:30:25 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024