Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 614/3257 | 4:39:21 | Burnaby, BC | M3539 | 563/2547 | 88/348 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:06:32 | 1:06:32 |
Britannia Beach (51KM) | 0:36:16 | 1:42:48 |
Alice Lake (73KM) | 0:52:02 | 2:34:49 |
Salt Shed (90KM) | 0:41:40 | 3:16:28 |
Brandywine (105KM) | 0:40:45 | 3:57:13 |
Finish (122KM) | 4:39:21 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025