Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1010/3257 | 5:08:41 | Whistler, BC | M4044 | 893/2547 | 129/303 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:10:20 | 1:10:20 |
Britannia Beach (51KM) | 0:37:12 | 1:47:32 |
Alice Lake (73KM) | 0:51:01 | 2:38:32 |
Salt Shed (90KM) | 0:48:41 | 3:27:12 |
Brandywine (105KM) | 0:53:49 | 4:21:01 |
Finish (122KM) | 5:08:41 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025