Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 515/3257 | 4:31:22 | West Vancouver, BC | M4549 | 472/2547 | 52/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:05:15 | 1:05:15 |
Britannia Beach (51KM) | 0:34:38 | 1:39:52 |
Alice Lake (73KM) | 0:47:30 | 2:27:22 |
Salt Shed (90KM) | 0:44:46 | 3:12:07 |
Brandywine (105KM) | 0:41:19 | 3:53:26 |
Finish (122KM) | 4:31:22 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025