Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 561/3257 | 4:34:34 | Burnaby, BC | M3539 | 515/2547 | 86/348 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:00:28 | 1:00:28 |
Britannia Beach (51KM) | 0:32:13 | 1:32:41 |
Alice Lake (73KM) | 0:45:02 | 2:17:43 |
Salt Shed (90KM) | 0:48:04 | 3:05:46 |
Brandywine (105KM) | 0:45:24 | 3:51:10 |
Finish (122KM) | 4:34:34 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024