Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2584/3257 | 7:08:16 | North Vancouver, BC | M3539 | 2095/2547 | 297/348 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:28:10 | 1:28:10 |
Britannia Beach (51KM) | 0:44:42 | 2:12:51 |
Alice Lake (73KM) | 1:36:32 | 3:49:23 |
Salt Shed (90KM) | 0:57:53 | 4:47:15 |
Brandywine (105KM) | 1:18:06 | 6:05:20 |
Finish (122KM) | 7:08:16 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024