Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2585/3257 | 7:08:17 | Burnaby, BC | F4044 | 480/695 | 49/84 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:28:17 | 1:28:17 |
Britannia Beach (51KM) | 0:46:48 | 2:15:05 |
Alice Lake (73KM) | 1:22:45 | 3:37:50 |
Salt Shed (90KM) | 1:09:27 | 4:47:16 |
Brandywine (105KM) | 1:18:07 | 6:05:23 |
Finish (122KM) | 7:08:17 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024