Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2792/3257 | 7:34:02 | Burnaby, BC | F1934 | 538/695 | 212/255 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:27:21 | 1:27:21 |
Britannia Beach (51KM) | 0:45:34 | 2:12:55 |
Alice Lake (73KM) | 1:31:53 | 3:44:48 |
Salt Shed (90KM) | 1:23:35 | 5:08:23 |
Brandywine (105KM) | 1:19:34 | 6:27:56 |
Finish (122KM) | 7:34:02 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024