Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2164/3257 | 6:27:22 | Toronto, ON | M1934 | 1794/2547 | 538/724 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:26:54 | 1:26:54 |
Britannia Beach (51KM) | 0:44:50 | 2:11:44 |
Alice Lake (73KM) | 1:15:55 | 3:27:38 |
Salt Shed (90KM) | 1:00:12 | 4:27:50 |
Brandywine (105KM) | 1:08:19 | 5:36:08 |
Finish (122KM) | 6:27:22 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025