Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2112/3257 | 6:23:15 | North Vancouver, BC | M4549 | 1753/2547 | 194/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:20:49 | 1:20:49 |
Britannia Beach (51KM) | 0:41:27 | 2:02:16 |
Alice Lake (73KM) | 1:18:19 | 3:20:34 |
Salt Shed (90KM) | 0:51:17 | 4:11:50 |
Brandywine (105KM) | 1:13:16 | 5:25:05 |
Finish (122KM) | 6:23:15 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025