Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 90/3257 | 3:49:14 | Mississauga, ON | M4549 | 86/2547 | 12/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 0:56:08 | 0:56:08 |
Britannia Beach (51KM) | 0:28:31 | 1:24:38 |
Alice Lake (73KM) | 0:40:21 | 2:04:59 |
Salt Shed (90KM) | 0:33:36 | 2:38:34 |
Brandywine (105KM) | 0:36:50 | 3:15:24 |
Finish (122KM) | 3:49:14 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024