Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2091/3257 | 6:21:19 | North Vancouver, BC | F6064 | 344/695 | 27/52 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:18:47 | 1:18:47 |
Britannia Beach (51KM) | 0:44:23 | 2:03:09 |
Alice Lake (73KM) | 1:16:06 | 3:19:15 |
Salt Shed (90KM) | 1:02:38 | 4:21:52 |
Brandywine (105KM) | 0:58:32 | 5:20:24 |
Finish (122KM) | 6:21:19 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025