Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2708/3257 | 7:22:50 | Burnaby, BC | M4044 | 2182/2547 | 263/303 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:35:05 | 1:35:05 |
Britannia Beach (51KM) | 0:49:09 | 2:24:14 |
Alice Lake (73KM) | 1:34:19 | 3:58:33 |
Salt Shed (90KM) | 1:17:08 | 5:15:40 |
Brandywine (105KM) | 1:12:14 | 6:27:53 |
Finish (122KM) | 7:22:50 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024