Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1042/3257 | 5:10:26 | Abbotsford, BC | M4549 | 919/2547 | 103/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:07:41 | 1:07:41 |
Britannia Beach (51KM) | 0:36:58 | 1:44:39 |
Alice Lake (73KM) | 1:02:00 | 2:46:38 |
Salt Shed (90KM) | 0:46:29 | 3:33:07 |
Brandywine (105KM) | 0:50:57 | 4:24:03 |
Finish (122KM) | 5:10:26 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024