Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1962/3257 | 6:11:16 | New Westminster, BC | M3539 | 1646/2547 | 244/348 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:08:05 | 1:08:05 |
Britannia Beach (51KM) | 0:36:59 | 1:45:04 |
Alice Lake (73KM) | 1:23:14 | 3:08:18 |
Salt Shed (90KM) | 0:58:35 | 4:06:52 |
Brandywine (105KM) | 1:05:55 | 5:12:47 |
Finish (122KM) | 6:11:16 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024