Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1030/3257 | 5:09:51 | West Vancouver, BC | M4549 | 910/2547 | 101/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:11:22 | 1:11:22 |
Britannia Beach (51KM) | 0:38:19 | 1:49:41 |
Alice Lake (73KM) | 0:57:01 | 2:46:41 |
Salt Shed (90KM) | 0:46:33 | 3:33:13 |
Brandywine (105KM) | 0:52:03 | 4:25:15 |
Finish (122KM) | 5:09:51 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024