Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 392/3257 | 4:22:31 | Whistler, BC | M5559 | 360/2547 | 20/206 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:02:58 | 1:02:58 |
Britannia Beach (51KM) | 0:32:52 | 1:35:49 |
Alice Lake (73KM) | 0:46:36 | 2:22:25 |
Salt Shed (90KM) | 0:39:20 | 3:01:44 |
Brandywine (105KM) | 0:40:40 | 3:42:23 |
Finish (122KM) | 4:22:31 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025