Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2063/3257 | 6:18:52 | North Vancouver, BC | F3539 | 337/695 | 49/88 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:20:48 | 1:20:48 |
Britannia Beach (51KM) | 0:42:53 | 2:03:41 |
Alice Lake (73KM) | 1:08:31 | 3:12:11 |
Salt Shed (90KM) | 1:13:15 | 4:25:25 |
Brandywine (105KM) | 0:54:55 | 5:20:20 |
Finish (122KM) | 6:18:52 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025