Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 2558/3257 | 7:05:40 | Abbotsford, BC | M4044 | 2077/2547 | 257/303 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:16:06 | 1:16:06 |
Britannia Beach (51KM) | 0:40:24 | 1:56:30 |
Alice Lake (73KM) | 1:34:44 | 3:31:13 |
Salt Shed (90KM) | 1:17:07 | 4:48:19 |
Brandywine (105KM) | 1:07:13 | 5:55:32 |
Finish (122KM) | 7:05:40 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025