Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1047/3257 | 5:10:42 | Burnaby, BC | M4549 | 924/2547 | 104/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:07:52 | 1:07:52 |
Britannia Beach (51KM) | 0:35:35 | 1:43:26 |
Alice Lake (73KM) | 1:00:48 | 2:44:14 |
Salt Shed (90KM) | 0:51:28 | 3:35:42 |
Brandywine (105KM) | 0:49:51 | 4:25:32 |
Finish (122KM) | 5:10:42 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2024