Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 1539/3257 | 5:42:59 | North Vancouver, BC | M5054 | 1312/2547 | 154/297 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 1:17:31 | 1:17:31 |
Britannia Beach (51KM) | 0:40:24 | 1:57:55 |
Alice Lake (73KM) | 1:05:52 | 3:03:46 |
Salt Shed (90KM) | 0:53:53 | 3:57:39 |
Brandywine (105KM) | 0:54:52 | 4:52:31 |
Finish (122KM) | 5:42:59 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025