Épreuve | Rang | Temps | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
---|---|---|---|---|---|---|
Gran Fondo | 346/3257 | 4:19:17 | Port Coquitlam, BC | M4549 | 322/2547 | 37/269 |
Leg Time | Temps cumulatif | |
---|---|---|
Tunnel Point (33KM) | 0:59:34 | 0:59:34 |
Britannia Beach (51KM) | 0:31:49 | 1:31:23 |
Alice Lake (73KM) | 0:49:18 | 2:20:40 |
Salt Shed (90KM) | 0:38:54 | 2:59:33 |
Brandywine (105KM) | 0:40:13 | 3:39:46 |
Finish (122KM) | 4:19:17 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
info@startlinetiming.com
© Startline Timing Ltd, 2025